По лицам

I00_02Код субъекта РФ

Обзор:
Валидные наблюдения: 115856
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
01 Алтайский край 1653 1.4%
03 Краснодарский край 2183 1.9%
04 Красноярский край 2315 2%
05 Приморский край 1571 1.4%
07 Ставропольский край 1673 1.4%
08 Хабаровский край 1539 1.3%
10 Амурская область 1054 0.9%
11 Архангельская область (без автономного округа) 1122 1%
12 Астраханская область 1156 1%
13 Ненецкий автономный округ 657 0.6%
14 Белгородская область 1164 1%
15 Брянская область 1014 0.9%
17 Владимирская область 1172 1%
18 Волгоградская область 2075 1.8%
19 Вологодская область 1184 1%
20 Воронежская область 1467 1.3%
22 Нижегородская область 2006 1.7%
24 Ивановская область 931 0.8%
25 Иркутская область 1732 1.5%
26 Республика Ингушетия 1069 0.9%
27 Калининградская область 1310 1.1%
28 Тверская область 1412 1.2%
29 Калужская область 1068 0.9%
30 Камчатский край 1019 0.9%
32 Кемеровская область 1569 1.4%
33 Кировская область 1609 1.4%
34 Костромская область 1152 1%
35 Республика Крым 1310 1.1%
36 Самарская область 2037 1.8%
37 Курганская область 1122 1%
38 Курская область 1224 1.1%
40 Город Санкт-Петербург 2002 1.7%
41 Ленинградская область 1093 0.9%
42 Липецкая область 1006 0.9%
44 Магаданская область 896 0.8%
45 Город Москва 3086 2.7%
46 Московская область 2332 2%
47 Мурманская область 1173 1%
49 Новгородская область 946 0.8%
50 Новосибирская область 1574 1.4%
52 Омская область 1516 1.3%
53 Оренбургская область 1554 1.3%
54 Орловская область 1206 1%
56 Пензенская область 1123 1%
57 Пермский край 2208 1.9%
58 Псковская область 1076 0.9%
60 Ростовская область 2177 1.9%
61 Рязанская область 1005 0.9%
63 Саратовская область 1654 1.4%
64 Сахалинская область 968 0.8%
65 Свердловская область 2164 1.9%
66 Смоленская область 920 0.8%
67 город Севастополь 566 0.5%
68 Тамбовская область 1142 1%
69 Томская область 1212 1%
70 Тульская область 1484 1.3%
71 Тюменская область (без автономных округов) 696 0.6%
72 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 972 0.8%
73 Ульяновская область 1009 0.9%
74 Ямало-Ненецкий автономный округ 594 0.5%
75 Челябинская область 1731 1.5%
76 Забайкальский край 1460 1.3%
77 Чукотский автономный округ 615 0.5%
78 Ярославская область 1216 1%
79 Республика Адыгея 1217 1.1%
80 Республика Башкортостан 2395 2.1%
81 Республика Бурятия 1259 1.1%
82 Республика Дагестан 2100 1.8%
83 Кабардино-Балкарская Республика 1516 1.3%
84 Республика Алтай 1045 0.9%
85 Республика Калмыкия 1241 1.1%
86 Республика Карелия 971 0.8%
87 Республика Коми 1305 1.1%
88 Республика Марий Эл 1151 1%
89 Республика Мордовия 955 0.8%
90 Республика Северная Осетия-Алания 1357 1.2%
91 Карачаево-Черкесская Республика 1178 1%
92 Республика Татарстан 2376 2.1%
93 Республика Тыва 1401 1.2%
94 Удмуртская Республика 1244 1.1%
95 Республика Хакасия 1021 0.9%
96 Чеченская Республика 1037 0.9%
97 Чувашская Республика - Чувашия 1206 1%
98 Республика Саха (Якутия) 1309 1.1%
99 Еврейская автономная область 627 0.5%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Код субъекта РФ
Инструкции интервьюеру: